LINKURI RECOMANDATE
Convertor valutar
Din |
In |
Curs valutar oferit de BNR valabil la data 22-03-2010
| Euro | EUR | (0.16%) | ![]() |
4.0888 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Dolarul SUA | USD | (0.48%) | ![]() |
3.0230 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Gramul de aur | XAU | (-1.10%) | ![]() |
107.3051 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Dolarul australian | AUD | (-0.43%) | ![]() |
2.7556 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Leva bulgareasca | BGN | (0.16%) | ![]() |
2.0906 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Dolarul canadian | CAD | (0.53%) | ![]() |
2.9706 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Francul elvetian | CHF | (-0.01%) | ![]() |
2.8473 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Coroana ceha | CZK | (-0.25%) | ![]() |
0.1606 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Coroana daneza | DKK | (0.16%) | ![]() |
0.5495 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Lira egipteana | EGP | (0.22%) | ![]() |
0.5501 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Lira sterlina | GBP | (-0.50%) | ![]() |
4.5330 | RON | vezi evolutie valuta | |
| 100 Forinti maghiari | HUF | (-0.49%) | ![]() |
1.5464 | RON | vezi evolutie valuta | |
| 100 Yeni japonezi | JPY | (0.37%) | ![]() |
3.3381 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Leul moldovenesc | MDL | (0.13%) | ![]() |
0.2398 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Coroana norvegiana | NOK | (-0.71%) | ![]() |
0.5087 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Zlotul polonez | PLN | (-0.64%) | ![]() |
1.0436 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Rubla rusesca | RUB | (-0.10%) | ![]() |
0.1027 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Coroana suedeza | SEK | (-0.52%) | ![]() |
0.4197 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Lira turceasca | TRY | (0.09%) | ![]() |
1.9644 | RON | vezi evolutie valuta | |
| DST | XDR | (0.58%) | ![]() |
4.6125 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Randul sud-african | ZAR | (0.05%) | ![]() |
0.4111 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Realul brazilian | BRL | (-0.11%) | ![]() |
1.6783 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | (0.45%) | ![]() |
0.4427 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Rupia Indiana | INR | (0.30%) | ![]() |
0.0663 | RON | vezi evolutie valuta | |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | (0.19%) | ![]() |
0.2661 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Peso-ul mexican | MXN | (-0.21%) | ![]() |
0.2394 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | (-0.53%) | ![]() |
2.1283 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Dinarul sarbesc | RSD | (0.00%) | ![]() |
0.0410 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Hryvna ucraineana | UAH | (0.45%) | ![]() |
0.3796 | RON | vezi evolutie valuta | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | (0.49%) | ![]() |
0.8231 | RON | vezi evolutie valuta |
LINKURI RECOMANDATE
Socializeaza online
CELE MAI FOLOSITE TAGURI
- accesorii
- afaceri
- amenajari interioare
- anunturi
- apartamente
- articole
- auto
- Bancuri
- bani
- blog
- bloguri
- brasov
- bucuresti
- cadouri
- calculatoare
- carti
- casa
- case
- cazare
- chat
- constructii
- consultanta
- copii
- design
- detectoare radar
- detector radar
- director
- director web
- distractie
- diverse
- divertisment
- download
- dragoste
- electronice
- evenimente
- femei
- fete
- filme
- filme noi
- firme
- forum
- fotbal
- foto
- free
- fun
- games
- gratis
- gratuit
- horoscop
- hotel
- hoteluri
- imobiliare
- inchirieri
- internet
- jocuri
- jocuri barbie
- jocuri online
- laptop
- locuri de munca
- magazin
- magazin online
- masaj
- masini
- matrimoniale
- medicina
- mobila
- muzica
- news
- nunta
- nunti
- oferte
- online
- pensiune
- pensiuni
- poze
- promovare
- publicitate
- radio
- romania
- sanatate
- seo
- servicii
- sex
- site
- software
- sport
- stiri
- telefoane
- terenuri
- transport
- turism
- tv
- vanzari
- video
- vile
- web
- web design
- webdesign
- ziare
CADOUL ZILEI
ALTE LINKURI UTILE
UTILIZATORUL ZILEI
STATISTICI
CURS VALUTAR ( vezi toate valutele )
USD:
3.0230 vezi graficul evolutiei
EUR:
4.0888 vezi graficul evolutiei
XAU:
107.3051 vezi graficul evolutiei




